Vandsam A/S

Region Region Midtjylland
Kommune Norddjurs
Adresse Langagervej 12

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 02/04 2025 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,120 <= 0,050 mg/l 02/04 2025 0,150
Calcium (Ca) 77,0 mg/l 02/04 2025 70,0
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 02/04 2025 27,0
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 02/04 2025 0,370
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 270 >= 100 mg/l 02/04 2025 271
Inddampningsrest 330 mg/l 30/09 2016
Kalium 2,40 mg/l 02/04 2025 2,30
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 <= 250 mS/m 02/04 2025 42,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 02/04 2025 13,0
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 02/04 2025 13,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 02/04 2025 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/04 2025 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 02/04 2025 1,00
Oxygen/Iltindhold 0,400 >= 5,00 mg/l 02/04 2025 0,900
pH 7,40 >= 7,00 pH 02/04 2025 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 02/04 2025 0,014
Sulfat (SO4) 9,70 <= 250 mg/l 02/04 2025 11,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 10/02 2021 < 0,020
Temperatur 8,20 grader C 02/04 2025 7,90
Jern (Fe) 0,710 <= 0,200 mg/l 02/04 2025 0,610
Mangan (Mn) 0,069 <= 0,050 mg/l 02/04 2025 0,062
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 02/04 2025 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)
< 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid)
< 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 02/04 2025
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/04 2025 < 0,010
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA)
< 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/04 2025
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/04 2025
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/04 2025
Arsen (As) 0,700 <= 5,00 µg/l 02/04 2025 0,590
Barium (Ba) 7,80 µg/l 02/04 2025 7,60
Bor (B) 35,0 <= 1000 µg/l 02/04 2025 36,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 02/04 2025 0,052
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 02/04 2025 4,80
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/02 2021 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 02/04 2025 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/02 2021
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 10/02 2021
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/04 2025
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 10/02 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/02 2021
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) < 0,020 < 0,050 mg/l 02/04 2025
Methan 0,067 <= 0,010 mg/l 02/04 2025 0,044
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/02 2021
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 10/02 2021
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 µg/l 10/02 2021
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 µg/l 10/02 2021
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/02 2021
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 µg/l 10/02 2021
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/04 2025 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.