Vejlby Vandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Norddjurs
Adresse Teknologivej 2

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Calcium (Ca) 90,0 mg/l 19/08 2024 87,0
Hårdhed, total 15,0 grader dH 19/08 2024 14,0
Konduktivitet (ledningsevne) 54,0 <= 250 mS/m 19/08 2024 51,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 19/08 2024 9,90
Nitrat (NO3) 26,0 <= 50,0 mg/l 02/12 2024 26,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/08 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 19/08 2024 11,3
pH 7,60 >= 7,00 pH 19/08 2024 7,80
Temperatur 10,3 grader C 19/08 2024 9,00
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2025 66,0
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/08 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 11,0 < 200 antal/ml 28/04 2025 5,00
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/08 2024 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 19/08 2024 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 05/03 2019
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/12 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 19/08 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 19/08 2024 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 19/08 2024 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 05/03 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/08 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2022 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,090 <= 0,100 µg/l 01/04 2025 0,050
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 05/03 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2022 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 05/03 2019
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 05/03 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 05/03 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/08 2024 0,016
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 19/08 2024 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/03 2019
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/08 2024 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2022 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,023 < 0,100 µg/l 19/08 2024 0,030
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/03 2019
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 19/08 2024 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 19/08 2024 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,230 < 9,00 μg/l 19/08 2024 0,110
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/03 2019
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/03 2019
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 05/03 2019
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/08 2024
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/03 2019 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.