Vejleby Vandværk

Region Region Hovedstaden
Kommune Frederikssund
Adresse Kærstrædet 22


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 22/04 2025 < 5,00
Ammonium (NH4) 0,340 <= 0,050 mg/l 22/04 2025 0,250
Calcium (Ca) 110 mg/l 22/04 2025 102
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 22/04 2025 9,00
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 22/04 2025 0,190
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 290 >= 100 mg/l 22/04 2025 279
Hårdhed, total 16,2 grader dH 27/11 2000
Inddampningsrest 396 mg/l 09/04 2015 415
Kalium 5,00 mg/l 22/04 2025 4,90
Konduktivitet (ledningsevne) 56,0 <= 250 mS/m 22/04 2025 68,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 22/04 2025 11,0
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 22/04 2025 14,0
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 22/04 2025 0,032
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/04 2025 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 22/04 2025 2,20
Oxygen/Iltindhold 1,30 >= 5,00 mg/l 22/04 2025 0,400
pH 7,40 >= 7,00 pH 22/04 2025 7,50
Phosphor, total-P 0,100 <= 0,150 mg/l 22/04 2025 0,106
Sulfat (SO4) 58,0 <= 250 mg/l 22/04 2025 14,0
Temperatur 9,50 grader C 22/04 2025 9,20
Tørstof, total
396 mg/l 09/04 2015
Jern (Fe) 2,80 <= 0,200 mg/l 22/04 2025 2,70
Mangan (Mn) 0,170 <= 0,050 mg/l 22/04 2025 0,160
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/01 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/01 2023
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 22/04 2025
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 22/04 2025 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 22/04 2025
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 22/04 2025
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 22/04 2025
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Dicamba < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 05/10 2011 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
fluazifop-p-butyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 22/04 2025
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 22/04 2025
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,012 <= 0,100 μg/l 22/04 2025
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 22/04 2025
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 22/04 2025
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 22/04 2025
Trifluralin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Arsen (As) 0,320 <= 5,00 µg/l 22/04 2025 0,280
Barium (Ba) 83,0 µg/l 22/04 2025 82,0
Bor (B) 39,0 <= 1000 µg/l 22/04 2025 30,0
Kobolt (Co) < 0,030 < 5,00 µg/l 22/04 2025 0,027
Nikkel (Ni) 0,140 <= 20,0 µg/l 22/04 2025 0,120
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/10 2011 0,240
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 22/04 2025 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/10 2011 < 0,010
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/04 2025
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) < 0,010 < 0,050 mg/l 22/04 2025 < 0,010
Methan 0,021 <= 0,010 mg/l 22/04 2025 0,024
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/04 2025

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.