Vester Ulslev Vandværk

Region Region Sjælland
Kommune Guldborgsund
Adresse Maribovej 2


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 3,00 mg/l 12/01 2021 < 5,00
Alkalinitet, total TA 7,00 meq/l 30/10 1963
Ammonium (NH4) 1,20 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 1,20
Calcium (Ca) 100 mg/l 12/01 2021 85,0
Chlorid (Cl) 190 <= 250 mg/l 12/01 2021 190
Fluorid (F) 0,600 <= 1,50 mg/l 12/01 2021 0,600
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 415 >= 100 mg/l 12/01 2021 421
Hårdhed, total 19,0 grader dH 30/10 1963
Inddampningsrest 690 mg/l 18/04 2016 680
Kalium 4,60 mg/l 12/01 2021 5,40
Konduktivitet (ledningsevne) 110 <= 250 mS/m 12/01 2021 120
Magnesium (Mg) 20,0 mg/l 12/01 2021 22,0
Natrium (Na) 110 <= 175 mg/l 12/01 2021 120
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 12/01 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/01 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,80 <= 4,00 mg/l 12/01 2021 2,70
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 12/01 2021 0,900
pH 7,30 >= 7,00 pH 12/01 2021 7,20
Phosphor, total-P 0,170 <= 0,150 mg/l 12/01 2021 0,150
Sulfat (SO4) 3,80 <= 250 mg/l 12/01 2021 3,40
Sulfid-S 0,020 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 < 0,020
Temperatur 10,2 grader C 12/01 2021 10,0
Jern (Fe) 3,30 <= 0,200 mg/l 12/01 2021 3,10
Mangan (Mn) 0,093 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 0,099
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 29/02 2016 240
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/02 2016 210
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 12/01 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/05 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Anioniske detergenter < 5,00 <= 100 µg/l 18/04 2016 4,10
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/03 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/03 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/03 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 12/01 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/03 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/03 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2001
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/03 2008 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/01 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/03 2008 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/03 2008 < 0,010
Arsen (As) 0,260 <= 5,00 µg/l 12/01 2021 0,230
Barium (Ba) 200 µg/l 12/01 2021 180
Bor (B) 150 <= 1000 µg/l 12/01 2021 140
Kobolt (Co) 0,140 < 5,00 µg/l 12/01 2021 0,040
Nikkel (Ni) 0,940 <= 20,0 µg/l 12/01 2021 0,210
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/03 2008 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 12/01 2021 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 18/04 2016 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 18/04 2016 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 18/04 2016 < 0,020
MTBE < 0,150 <= 5,00 µg/l 02/05 2001
Naphtalen < 0,020 µg/l 18/04 2016 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 18/04 2016 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 18/04 2016 0,026
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/04 2016 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/04 2016 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/04 2016 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/04 2016
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/04 2016 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/04 2016 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/04 2016 < 0,020
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) 0,036 < 0,050 mg/l 02/05 2001 0,010
Methan 0,100 <= 0,010 mg/l 12/01 2021 0,150
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/01 2021

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.