Forbrugers Taphane

Ødis Vandværk A.m.b.a - Drenderup

Region Region Syddanmark
Kommune Kolding
Adresse Vamdrupvej 27A


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 10/06 2025 < 0,005
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 10/06 2025 16,0
Farvetal-Pt 6,10 <= 15,0 mg Pt/l 10/06 2025 5,10
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 10/06 2025 0,220
Konduktivitet (ledningsevne) 45,1 <= 250 mS/m 10/06 2025 39,6
Natrium (Na) 12,4 <= 175 mg/l 10/06 2025 12,5
Nitrat (NO3) 1,93 <= 50,0 mg/l 10/06 2025 1,67
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/06 2025 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,70 <= 4,00 mg/l 10/06 2025 1,50
Oxygen/Iltindhold 8,73 >= 5,00 mg/l 10/06 2025 9,12
pH 7,53 >= 7,00 pH 10/06 2025 7,74
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 10/06 2025 11,0
Temperatur 14,6 grader C 10/06 2025 11,8
Turbiditet 0,160 <= 1,00 FTU 10/06 2025 0,100
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 10/06 2025 0,015
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/06 2025 0,002
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 10/06 2025 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 10/06 2025 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 10/06 2025 0,000
Kimtal 22Gr. PCA 2,00 <= 200 antal/ml 10/06 2025 2,00
Aluminium (Al) < 3,00 <= 200 µg/l 10/06 2025 < 3,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 10/06 2025 0,500
Arsen (As) 0,170 <= 5,00 µg/l 10/06 2025 0,220
Bly (Pb) 0,250 <= 5,00 µg/l 10/06 2025 0,490
Bor (B) 55,3 <= 1000 µg/l 10/06 2025 58,7
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Chrom (Cr) < 0,300 <= 25,0 µg/l 10/06 2025 1,60
Cyanid, total < 0,600 < 50,0 µg/l 10/06 2025 < 0,600
Kobber (Cu) 46,0 <= 2000 µg/l 10/06 2025 13,0
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 µg/l 10/06 2025 < 2,00
Kviksølv (Hg) < 0,003 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,003
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 10/06 2025 10,0
Selen (Se) < 0,200 <= 10,0 µg/l 10/06 2025 < 0,200
Uran < 0,010 < 2,00 µg/l 10/06 2025 < 0,010
Zink (Zn) 16,0 <= 3000 µg/l 10/06 2025 27,0
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 10/06 2025 < 0,020
M+P-xylen < 0,040 µg/l 10/06 2025 < 0,040
Naphtalen < 0,020 µg/l 10/06 2025 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Xylen 0,000 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 0,000
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/12 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 10/06 2025 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) 0,030 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/06 2025 < 0,020
Acrylamid < 0,010 < 0,100 µg/l 10/06 2025 < 0,010
Epichlorhydrin < 0,030 < 0,100 µg/l 10/06 2025 < 0,030
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 10/06 2025 < 0,020

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.