Ådalens Vandforsyning, Nr. Vilstrup Vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Vejle
Adresse Ribe Landevej 374


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/09 2022 < 0,001
Temperatur 14,7 grader C 26/06 2025 15,4
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 14/09 2022 0,015
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/06 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/06 2025 < 1,00
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 14/09 2022 0,000
Kimtal 22Gr. PCA 6,00 <= 200 antal/ml 26/06 2025 < 1,00
Aluminium (Al) < 3,00 <= 200 µg/l 14/09 2022 < 3,00
Arsen (As) 0,260 <= 5,00 µg/l 14/09 2022 0,260
Bly (Pb) 0,290 <= 5,00 µg/l 14/09 2022 0,290
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 µg/l 14/09 2022 < 0,020
Chrom (Cr) < 0,300 <= 25,0 µg/l 14/09 2022 < 0,300
Kobber (Cu) 8,00 <= 2000 µg/l 14/09 2022 8,00
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 14/09 2022 < 0,100
Zink (Zn) 19,0 <= 3000 µg/l 14/09 2022 19,0
Acrylamid < 0,010 < 0,100 µg/l 14/09 2022 < 0,010
Epichlorhydrin < 0,010 < 0,100 µg/l 14/09 2022 < 0,010
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 14/09 2022 < 0,020

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.