B3 - DGU 136.253

Næsby vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Odense
Adresse Stærehusvej 100

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 15/06 2021 < 5,00
Ammonium (NH4) 0,330 <= 0,050 mg/l 15/06 2021 0,330
Anioner, total 8,60 meq/l 09/06 1998
Calcium (Ca) 110 mg/l 15/06 2021 110
Chlorid (Cl) 58,0 <= 250 mg/l 15/06 2021 62,0
Farvetal-Pt 8,70 <= 15,0 mg Pt/l 14/01 2009
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 15/06 2021 0,360
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 358 >= 100 mg/l 15/06 2021 359
Hårdhed, total 16,4 grader dH 21/08 1980 16,8
Inddampningsrest 520 mg/l 15/09 2017 520
Kalium 4,70 mg/l 15/06 2021 4,80
Kationer, total 8,90 meq/l 09/06 1998
Konduktivitet (ledningsevne) 77,0 <= 250 mS/m 15/06 2021 85,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 15/06 2021 13,0
Natrium (Na) 49,0 <= 175 mg/l 15/06 2021 52,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 15/06 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 15/06 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 15/06 2021 2,00
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 15/06 2021 0,100
pH 7,40 >= 7,00 pH 15/06 2021 7,30
Phosphor, total-P 0,081 <= 0,150 mg/l 15/06 2021 0,088
Sulfat (SO4) 65,0 <= 250 mg/l 15/06 2021 72,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 15/09 2017
Temperatur 9,60 grader C 15/06 2021 9,70
Jern (Fe) 2,30 <= 0,200 mg/l 15/06 2021 2,30
Mangan (Mn) 0,200 <= 0,050 mg/l 15/06 2021 0,170
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/05 2014 0,000
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/05 2014
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 02/05 2014
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 02/05 2014
Kimtal 37Gr. PCA 2,00 antal/ml 21/08 1980
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 15/06 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/05 2013 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,026 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 0,027
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/09 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,040 <= 0,100 µg/l 17/05 2024 0,031
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 15/06 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 14/10 2005
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,120 <= 0,100 μg/l 10/01 2025 0,120
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2009 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 15/06 2021
Arsen (As) 1,90 <= 5,00 µg/l 15/06 2021 2,90
Barium (Ba) 140 µg/l 15/06 2021 130
Bor (B) 97,0 <= 1000 µg/l 15/06 2021 100
Kobolt (Co) 0,140 < 5,00 µg/l 15/06 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 µg/l 15/06 2021 0,084
2-Methylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 27/04 2006
2,3-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 27/04 2006
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
2,4-Dimethylphenol
< 0,020 < 0,100 µg/l 27/04 2006
2,5-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 27/04 2006
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
2,6-Dimethylphenol
< 0,020 < 0,100 µg/l 27/04 2006
3-methylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 27/04 2006
3,4-Dimethylphenol < 0,020 <= 0,100 µg/l 27/04 2006
3,5-Dimethylphenol < 0,020 <= 0,100 µg/l 27/04 2006
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 18/08 2009
4-Methylphenol
< 0,020 < 0,100 µg/l 27/04 2006
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 15/06 2021 < 0,010
Cresoler < 0,020 < 0,100 µg/l 15/09 2017 < 0,020
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 14/10 2005
Xylenoler < 0,020 < 0,100 µg/l 15/09 2017 < 0,020
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 µg/l 15/09 2017 < 0,020
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 µg/l 15/09 2017 < 0,020
3-Ethyltoluol < 0,020 µg/l 15/09 2017 < 0,020
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 15/06 2021 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 8,00 < 10,0 µg/l 15/06 2021 < 9,00
C25-C35 kulbrinter < 9,00 µg/l 15/06 2021 < 15,0
C5-C10 kulbrinter
< 5,00 µg/l 27/04 2006
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 15/06 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 15/06 2021 < 0,020
MTBE < 0,050 <= 5,00 µg/l 15/09 2017 < 0,100
Naphtalen < 0,020 µg/l 15/06 2021 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 15/06 2021 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 15/06 2021 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 27/05 2013
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 15/06 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/09 2017 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/06 2021 < 0,020
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 15/09 2017
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 15/06 2021
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 15/06 2021
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 15/06 2021 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.