Hørup-Høruphav Vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Sønderborg
Adresse Hørupbygade 2
Kontaktperson Leif Rasmussen
Mobil 74415975
E-mail mail@hh-vand.dk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 26/11 2019
Ammonium (NH4) 0,820 <= 0,050 mg/l 26/11 2019
Calcium (Ca) 97,0 mg/l 26/11 2019
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 26/11 2019
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 26/11 2019
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 339 >= 100 mg/l 26/11 2019
Kalium 4,10 mg/l 26/11 2019
Konduktivitet (ledningsevne) 56,0 <= 250 mS/m 26/11 2019
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 26/11 2019
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 26/11 2019
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 26/11 2019
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 26/11 2019
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 26/11 2019
Oxygen/Iltindhold 0,200 >= 5,00 mg/l 26/11 2019
pH 7,30 >= 7,00 pH 26/11 2019
Phosphor, total-P 0,140 <= 0,150 mg/l 26/11 2019
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 26/11 2019
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 26/11 2019
Temperatur 9,40 grader C 26/11 2019
Jern (Fe) 2,40 <= 0,200 mg/l 26/11 2019
Mangan (Mn) 0,110 <= 0,050 mg/l 26/11 2019
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2019
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2019
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 26/11 2019
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/11 2019
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 26/11 2019
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Diuron < 0,010 µg/l 26/11 2019
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/11 2019
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Arsen (As) 0,800 <= 5,00 µg/l 26/11 2019
Barium (Ba) 180 µg/l 26/11 2019
Bor (B) 65,0 <= 1000 µg/l 26/11 2019
Kobolt (Co) 0,060 < 5,00 µg/l 26/11 2019
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 26/11 2019
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 26/11 2019
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 26/11 2019
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 26/11 2019
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 26/11 2019
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 26/11 2019
C10-C25 kulbrinter
< 8,00 < 10,0 µg/l 26/11 2019
C25-C35 kulbrinter
< 9,00 µg/l 26/11 2019
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 26/11 2019
M+P-xylen < 0,020 µg/l 26/11 2019
Naphtalen < 0,020 µg/l 26/11 2019
O-xylen < 0,020 µg/l 26/11 2019
Toluen < 0,020 µg/l 26/11 2019
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 26/11 2019
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/11 2019
Methan 0,084 <= 0,010 mg/l 26/11 2019
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 26/11 2019
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 µg/l 26/11 2019
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 µg/l 26/11 2019
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 µg/l 26/11 2019
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/11 2019

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.