DGU 133.1765.1

Egholt og Omegns Vandværk Amba

Region Region Syddanmark
Kommune Kolding
Adresse Agersbølvej 5


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 47,5 mg/l 06/08 2026 6,20
Alkalinitet, total TA 3,69 meq/l 06/08 2026 3,61
Ammonium (NH4) 0,086 <= 0,050 mg/l 06/08 2026 0,084
Calcium (Ca) 70,8 mg/l 06/08 2026 73,6
Chlorid (Cl) 15,5 <= 250 mg/l 06/08 2026 15,6
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 06/08 2026 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 222 >= 100 mg/l 06/08 2026 217
Kalium 1,06 mg/l 06/08 2026 1,09
Konduktivitet (ledningsevne) 36,4 <= 250 mS/m 06/08 2026 35,2
Magnesium (Mg) 4,29 mg/l 06/08 2026 4,29
Natrium (Na) 9,33 <= 175 mg/l 06/08 2026 9,41
Nitrat (NO3) < 0,167 <= 50,0 mg/l 06/08 2026 < 0,167
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/08 2026 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 06/08 2026 1,40
Oxygen/Iltindhold 1,20 >= 5,00 mg/l 06/08 2026 1,39
pH 7,28 >= 7,00 pH 06/08 2026 7,46
Phosphor, total-P 0,140 <= 0,150 mg/l 06/08 2026 0,140
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 06/08 2026 11,4
Temperatur 8,20 grader C 06/08 2026 7,90
Jern (Fe) 2,13 <= 0,200 mg/l 06/08 2026 2,30
Mangan (Mn) 0,279 <= 0,050 mg/l 06/08 2026 0,315
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 06/08 2026 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 06/08 2026 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,020
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/08 2026 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/08 2026 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/08 2026 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/02 2022
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/02 2022
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/02 2022
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/02 2022
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Difenoconazol < 0,010 < 0,010 μg/l 06/08 2026 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 22/02 2022
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Fludioxonil < 0,015 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,015
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/02 2022
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/02 2022
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/02 2022
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 06/08 2026 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/08 2026 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
Tebuconazol < 0,015 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,015
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 06/08 2026 < 0,050
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 µg/l 06/08 2026 < 0,030
Barium (Ba) 109 µg/l 06/08 2026 98,0
Bly (Pb) < 0,030 <= 5,00 µg/l 06/08 2026 < 0,030
Bor (B) 19,4 <= 1000 µg/l 06/08 2026 24,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 06/08 2026 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 06/08 2026 0,040
Kobber (Cu) < 0,030 <= 2000 µg/l 06/08 2026 0,130
Kobolt (Co) < 0,500 < 5,00 µg/l 06/08 2026 < 1,00
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 06/08 2026 < 0,001
Nikkel (Ni) < 0,000 <= 20,0 µg/l 06/08 2026 < 0,100
Zink (Zn) < 0,500 <= 3000 µg/l 06/08 2026 0,883
2-Methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
2,3-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
2,5-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 22/02 2022
2,6-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
3-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
4-Methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,010
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 µg/l 06/08 2026 < 0,020
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 µg/l 06/08 2026 < 0,020
3-Ethyltoluol < 0,020 µg/l 06/08 2026 < 0,020
Alk.carbonat CA
3,69 06/08 2026
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 06/08 2026 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 µg/l 06/08 2026 < 5,00
C25-C40 kulbrinter < 10,0 < 10,0 µg/l 06/08 2026 < 10,0
C5-C10 kulbrinter < 2,50 µg/l 06/08 2026 < 2,50
C5-C40 Total kulbrinter < 10,0 µg/l 06/08 2026 13,0
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 06/08 2026 < 0,020
M+P-xylen 0,030 µg/l 06/08 2026 < 0,040
MTBE < 0,200 <= 5,00 µg/l 06/08 2026 < 0,500
Naphtalen < 0,008 µg/l 06/08 2026 < 0,010
O-xylen < 0,020 µg/l 06/08 2026 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/08 2026
Toluen 0,033 µg/l 06/08 2026 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/08 2026 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,003 µg/l 06/08 2026 < 0,003
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/08 2026 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/08 2026 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/08 2026 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/08 2026 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/08 2026 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/08 2026 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,001
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,001 <= 0,002 μg/l 06/08 2026 < 0,000
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 06/08 2026
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,019 <= 0,100 µg/l 06/08 2026
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,001
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 µg/l 06/08 2026 < 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 µg/l 06/08 2026 < 0,001
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/08 2026 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 µg/l 06/08 2026 < 0,001
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 06/08 2026 < 0,020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/08 2026 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.