Ejby Nye Vandværk a.m.b.a.

Region Region Sjælland
Kommune Lejre
Adresse Ejbyvej 81


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 02/09 2022 < 5,00
Ammonium (NH4) 0,400 <= 0,050 mg/l 02/09 2022 0,350
Anioner, total 7,70 meq/l 28/02 2007 7,28
Calcium (Ca) 96,0 mg/l 02/09 2022 110
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 02/09 2022 39,0
Fluorid (F) 0,520 <= 1,50 mg/l 02/09 2022 0,360
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 349 >= 100 mg/l 02/09 2022 373
Hårdhed, total 18,0 grader dH 02/03 1992
Inddampningsrest 410 mg/l 03/03 2017 430
Kalium 2,80 mg/l 02/09 2022 2,60
Kationer, total 7,30 meq/l 28/02 2007 7,37
Konduktivitet (ledningsevne) 58,0 <= 250 mS/m 02/09 2022 69,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 02/09 2022 14,0
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 02/09 2022 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 02/09 2022 0,850
Nitrit (NO2) 0,009 <= 0,100 mg/l 02/09 2022 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,50 <= 4,00 mg/l 02/09 2022 2,30
Oxygen/Iltindhold 1,00 >= 5,00 mg/l 02/09 2022 0,600
pH 7,20 >= 7,00 pH 02/09 2022 7,30
Phosphor, total-P 0,074 <= 0,150 mg/l 02/09 2022 0,097
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 02/09 2022 30,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 02/09 2022 < 0,020
Temperatur 13,2 grader C 02/09 2022 9,10
Tørstof, total
405 mg/l 02/03 1992
Jern (Fe) 1,30 <= 0,200 mg/l 02/09 2022 2,00
Mangan (Mn) 0,051 <= 0,050 mg/l 02/09 2022 0,083
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/04 1997 0,000
Kimtal 37Gr. PCA < 1,00 antal/ml 21/04 1997 0,000
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 02/09 2022
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 02/09 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/03 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/09 2022
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/09 2022
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/09 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/02 2007 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/02 2007 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/02 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 02/09 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/02 2007 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 02/09 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/02 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/02 2007 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 02/09 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/09 2022
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/02 2007 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/09 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/02 2007 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/09 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/09 2022
Arsen (As) 0,830 <= 5,00 µg/l 02/09 2022 0,120
Barium (Ba) 120 µg/l 02/09 2022 130
Bly (Pb) 1,20 <= 5,00 µg/l 02/09 2022
Bor (B) 39,0 <= 1000 µg/l 02/09 2022 42,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 02/09 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 02/09 2022 0,042
Zink (Zn) 14,0 <= 3000 µg/l 02/09 2022
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 28/02 2007 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 02/09 2022 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 02/09 2022 < 0,200
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 02/09 2022 0,000
M+P-xylen < 0,020 µg/l 02/09 2022 < 0,100
MTBE < 0,150 <= 5,00 µg/l 19/02 2001
Naphtalen < 0,020 µg/l 02/09 2022 < 0,100
O-xylen < 0,020 µg/l 02/09 2022 < 0,100
Toluen < 0,020 µg/l 02/09 2022 < 0,100
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) 0,070 < 0,050 mg/l 24/04 2002 0,040
Hydrogensulfid-S 0,027 <= 0,100 µg/l 21/04 1997
Methan 0,008 <= 0,010 mg/l 02/09 2022 0,023
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/09 2022

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.