Forbrugers Taphane

I/S Vorning Vandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Viborg
Adresse Overfor Holmevej 5 (boringer)

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/03 2026 0,036
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 11/03 2026 30,0
Farvetal-Pt 1,90 <= 15,0 mg Pt/l 11/03 2026 1,00
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 11/03 2026 0,120
Konduktivitet (ledningsevne) 52,0 <= 250 mS/m 11/03 2026 53,0
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 11/03 2026 16,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 11/03 2026 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/03 2026 0,006
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 11/03 2026 1,40
pH 7,70 >= 7,00 pH 11/03 2026 7,50
Sulfat (SO4) 90,0 <= 250 mg/l 11/03 2026 90,0
Temperatur 6,40 grader C 11/03 2026 19,5
Turbiditet 0,140 <= 1,00 FTU 11/03 2026 3,00
Jern (Fe) 0,026 <= 0,200 mg/l 11/03 2026 0,310
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/03 2026 0,021
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2026 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2026 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/03 2026 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 11/03 2026 < 1,00
Trifluoreddikesyre, TFA 0,180 < 9,00 μg/l 11/03 2026 0,200
Aluminium (Al) 1,50 <= 200 µg/l 11/03 2026 1,40
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 11/03 2026 < 0,200
Arsen (As) 0,540 <= 5,00 µg/l 11/03 2026 0,720
Bly (Pb) 0,110 <= 5,00 µg/l 11/03 2026 < 0,025
Bor (B) 25,0 <= 1000 µg/l 11/03 2026 13,0
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 µg/l 11/03 2026 < 0,003
Chrom (Cr) 0,038 <= 25,0 µg/l 11/03 2026 < 0,030
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 11/03 2026 < 1,00
Kobber (Cu) 4,70 <= 2000 µg/l 11/03 2026 0,250
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 11/03 2026 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 µg/l 11/03 2026 0,068
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 11/03 2026 < 0,050
Uran 0,016 < 2,00 µg/l 11/03 2026 0,015
Zink (Zn) 12,0 <= 3000 µg/l 11/03 2026 3,80
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 11/03 2026 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/03 2026 < 0,020
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 11/03 2026 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 11/03 2026 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 11/03 2026 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 11/03 2026 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 11/03 2026 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 11/03 2026 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 11/03 2026 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 11/03 2026 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 11/03 2026 < 0,020
Bisphenol A < 0,010 <= 2,50 µg/l 11/03 2026 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.