Jørlunde By´s Vandværk
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederikssund
Adresse
Bygaden 28B
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di-iso-propylether |
|
< 0,100 | 17/10 2016 | |||
| Dioxan |
|
< 1,00 | 17/10 2016 | |||
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 01/06 2022 | < 2,00 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,310 | <= 0,050 | mg/l | 01/06 2022 | 0,280 | |
| Anioner, total | 6,73 | meq/l | 21/03 2001 | |||
| Calcium (Ca) | 110 | mg/l | 01/06 2022 | 110 | ||
| Chlorid (Cl) | 38,0 | <= 250 | mg/l | 01/06 2022 | 36,0 | |
| Fluorid (F) | 0,260 | <= 1,50 | mg/l | 01/06 2022 | 0,260 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 307 | >= 100 | mg/l | 01/06 2022 | 312 | |
| Inddampningsrest | 449 | mg/l | 24/01 2013 | 490 | ||
| Kalium | 2,70 | mg/l | 01/06 2022 | 2,70 | ||
| Kationer, total | 6,32 | meq/l | 21/03 2001 | |||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 63,0 | <= 250 | mS/m | 01/06 2022 | 69,0 | |
| Magnesium (Mg) | 11,0 | mg/l | 01/06 2022 | 12,0 | ||
| Natrium (Na) | 15,0 | <= 175 | mg/l | 01/06 2022 | 15,0 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 01/06 2022 | < 0,300 | |
| Nitrit (NO2) | 0,003 | <= 0,100 | mg/l | 01/06 2022 | < 0,001 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 2,00 | <= 4,00 | mg/l | 01/06 2022 | 2,20 | |
| Oxygen/Iltindhold | 1,90 | >= 5,00 | mg/l | 01/06 2022 | 0,200 | |
| pH | 7,40 | >= 7,00 | pH | 01/06 2022 | 7,30 | |
| Phosphor, total-P | 0,049 | <= 0,150 | mg/l | 01/06 2022 | 0,042 | |
| Sulfat (SO4) | 64,0 | <= 250 | mg/l | 01/06 2022 | 62,0 | |
| Sulfid-S | 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 01/06 2022 | < 0,020 | |
| Temperatur | 9,40 | grader C | 01/06 2022 | 9,20 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 1,90 | <= 0,200 | mg/l | 01/06 2022 | 1,80 | |
| Mangan (Mn) | 0,110 | <= 0,050 | mg/l | 01/06 2022 | 0,110 | |
| Mikrobiologiske | ||||||
| Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 28/01 2013 | ||
| E.coli | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 28/01 2013 | ||
| Kimtal 22Gr. | 3,00 | < 200 | antal/ml | 28/01 2013 | ||
| Kimtal 37 grader | < 1,00 | antal/ml | 28/01 2013 | |||
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 01/06 2022 | ||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 01/06 2022 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 01/06 2022 | ||
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| 5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 01/06 2022 | ||
| Alachlor | < 0,010 | < 0,010 | µg/l | 23/04 2019 | ||
| Alachlor ESA | 0,011 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,020 | |
| Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Anioniske detergenter | < 20,0 | <= 100 | µg/l | 24/01 2013 | < 3,00 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/04 2019 | < 0,010 | |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 21/08 2007 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,020 | |
| Dicamba | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,020 | |
| Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,020 | |
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| fluazifop-p-butyl | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Hexazinon | 0,022 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | 0,027 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Hydroxyterbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | ||
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 17/10 2016 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Metazachlor |
|
< 0,010 | <= 0,010 | µg/l | 23/04 2019 | |
| Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,020 | |
| Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,020 | |
| Methabenzthiazuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 21/08 2007 | < 0,010 | |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Metolachlor |
|
< 0,010 | 23/04 2019 | |||
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 01/06 2022 | ||
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,037 | <= 0,100 | μg/l | 01/06 2022 | 0,021 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,020 | |
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Tebuconazol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,010 | |
| Trifluralin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 21/08 2007 | < 0,010 | |
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Arsen (As) | 0,460 | <= 5,00 | µg/l | 01/06 2022 | 0,400 | |
| Barium (Ba) | 67,0 | µg/l | 01/06 2022 | 63,0 | ||
| Bly (Pb) | < 0,025 | <= 5,00 | µg/l | 24/01 2013 | < 0,100 | |
| Bor (B) | 21,0 | <= 1000 | µg/l | 01/06 2022 | 27,0 | |
| Bromid | 289 | µg/l | 24/01 2013 | 66,0 | ||
| Cadmium (Cd) | < 0,003 | <= 3,00 | µg/l | 24/01 2013 | < 0,010 | |
| Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,040 | |
| Nikkel (Ni) | 0,340 | <= 20,0 | µg/l | 01/06 2022 | 0,200 | |
| Zink (Zn) | 0,910 | <= 3000 | µg/l | 24/01 2013 | 1,90 | |
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 21/08 2007 | ||
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |
| Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 21/08 2007 | ||
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,200 | < 1,00 | µg/l | 18/09 2002 | ||
| Ethylbenzen | < 0,200 | µg/l | 18/09 2002 | |||
| Naphtalen | < 0,200 | µg/l | 18/09 2002 | |||
| Toluen | < 0,200 | µg/l | 18/09 2002 | |||
| Xylen | < 0,200 | <= 1,00 | µg/l | 18/09 2002 | ||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,020 | |
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,020 | |
| cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 21/11 2014 | ||
| Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,020 | |
| Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,020 | |
| Trichloreddikesyre | < 0,010 | 17/10 2016 | < 0,010 | |||
| Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/10 2016 | < 0,020 | |
| Trichlorfluormethan | < 20,0 | µg/l | 21/08 2007 | < 300 | ||
| Trichlortrifluorethn | < 20,0 | µg/l | 21/08 2007 | < 200 | ||
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,190 | < 0,050 | mg/l | 24/01 2013 | 0,030 | |
| Methan | 0,093 | <= 0,010 | mg/l | 01/06 2022 | 0,028 | |
| Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
| 6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 17/10 2016 | ||
| Sum af PFAS - 12 stoffer | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 17/10 2016 | ||
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 01/06 2022 | < 0,010 | |