Forbrugers Taphane

Klattrup Vandforsyning

Region Region Syddanmark
Kommune Vejle
Adresse Klattrup Bygade 37

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 19/03 2026 < 0,005
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 19/03 2026 16,0
Farvetal-Pt 1,70 <= 15,0 mg Pt/l 19/03 2026 2,30
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 19/03 2026 0,180
Konduktivitet (ledningsevne) 63,8 <= 250 mS/m 19/03 2026 37,5
Natrium (Na) 10,5 <= 175 mg/l 19/03 2026 9,58
Nitrat (NO3) 0,400 <= 50,0 mg/l 19/03 2026 0,820
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 19/03 2026 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,700 <= 4,00 mg/l 19/03 2026 0,800
pH 7,78 >= 7,00 pH 19/03 2026 7,76
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 19/03 2026 19,0
Temperatur 12,9 grader C 19/03 2026 15,2
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 19/03 2026 0,070
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 19/03 2026 0,006
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/03 2026 < 0,002
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 19/03 2026 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 19/03 2026 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 19/03 2026 0,000
Kimtal 22Gr. PCA 3,00 <= 200 antal/ml 19/03 2026 0,000
Aluminium (Al) < 3,00 <= 200 µg/l 19/03 2026 < 3,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 19/03 2026 < 0,200
Arsen (As) 0,360 <= 5,00 µg/l 19/03 2026 0,220
Bly (Pb) 0,130 <= 5,00 µg/l 19/03 2026 0,650
Bor (B) 43,9 <= 1000 µg/l 19/03 2026 53,9
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 µg/l 19/03 2026 < 0,020
Chrom (Cr) < 0,300 <= 25,0 µg/l 19/03 2026 < 0,300
Cyanid, total 1,10 < 50,0 µg/l 19/03 2026 < 0,600
Kobber (Cu) 5,00 <= 2000 µg/l 19/03 2026 31,0
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 µg/l 19/03 2026 < 2,00
Kviksølv (Hg) < 0,003 <= 1,00 µg/l 19/03 2026 < 0,003
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 19/03 2026 < 0,100
Selen (Se) < 0,200 <= 10,0 µg/l 19/03 2026 < 0,200
Uran < 0,010 < 2,00 µg/l 19/03 2026
Zink (Zn) 27,0 <= 3000 µg/l 19/03 2026 56,0

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.