DGU 112.1552.1

Varde Vandværk DIN Forsyning

Region Region Syddanmark
Kommune Varde
Adresse Sr Randsigvej 70

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 11/06 2025 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,280 <= 0,050 mg/l 11/06 2025 0,310
Anioner, total 3,90 meq/l 11/06 2025 3,80
Calcium (Ca) 45,0 mg/l 11/06 2025 43,0
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 11/06 2025 21,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 11/06 2025 0,096
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 188 >= 100 mg/l 11/06 2025 187
Ionbalance 0,700 % 11/06 2025 0,100
Kalium 3,80 mg/l 11/06 2025 3,70
Kationer, total 3,90 meq/l 11/06 2025 3,80
Konduktivitet (ledningsevne) 34,0 <= 250 mS/m 11/06 2025 34,0
Magnesium (Mg) 7,60 mg/l 11/06 2025 8,20
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 11/06 2025 20,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 11/06 2025 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/06 2025 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,630 <= 4,00 mg/l 11/06 2025 0,680
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 11/06 2025 0,100
pH 8,10 >= 7,00 pH 11/06 2025 7,90
Phosphor, total-P 0,150 <= 0,150 mg/l 11/06 2025 0,130
Sulfat (SO4) 7,30 <= 250 mg/l 11/06 2025 7,00
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/03 2022
Temperatur 9,00 grader C 11/06 2025 8,90
Jern (Fe) 0,310 <= 0,200 mg/l 11/06 2025 0,320
Mangan (Mn) 0,110 <= 0,050 mg/l 11/06 2025 0,120
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 11/06 2025 27,0
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 11/06 2025 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 11/06 2025 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/06 2025 < 0,010
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/06 2025 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/06 2025 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2022
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2022
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2022
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2022
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2022
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 08/03 2022
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2022
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2022
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2022
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2022
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 11/06 2025 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/06 2025 < 0,010
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 11/06 2025 < 0,050
Arsen (As) 0,070 <= 5,00 µg/l 11/06 2025 0,045
Barium (Ba) 29,0 µg/l 11/06 2025 29,0
Bor (B) 180 <= 1000 µg/l 11/06 2025 160
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 11/06 2025 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 11/06 2025 < 0,030
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/03 2022
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/06 2025 < 0,010
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 11/06 2025 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 11/06 2025 < 0,020
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) < 0,020 < 0,050 mg/l 11/06 2025 < 0,020
Methan 0,016 <= 0,010 mg/l 11/06 2025 0,012
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 03/02 2025
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 03/02 2025
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/06 2025 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.