
Varde Vandværk DIN Forsyning
Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
Sr Randsigvej 70

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 06/09 2018 | < 2,00 | ||
Ammonium (NH4) | 0,150 | <= 0,050 | mg/l | 06/09 2018 | 0,160 | |
Calcium (Ca) | 58,0 | mg/l | 06/09 2018 | 59,0 | ||
Chlorid (Cl) | 22,0 | <= 250 | mg/l | 06/09 2018 | 23,0 | |
Farvetal-Pt | 2,00 | <= 15,0 | mg Pt/l | 06/09 2018 | 2,60 | |
Fluorid (F) | 0,160 | <= 1,50 | mg/l | 06/09 2018 | 0,170 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 196 | >= 100 | mg/l | 06/09 2018 | 197 | |
Inddampningsrest | 180 | mg/l | 06/09 2018 | 210 | ||
Kalium | 2,00 | mg/l | 06/09 2018 | 2,10 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 38,0 | <= 250 | mS/m | 06/09 2018 | 39,0 | |
Magnesium (Mg) | 5,20 | mg/l | 06/09 2018 | 5,20 | ||
Natrium (Na) | 15,0 | <= 175 | mg/l | 06/09 2018 | 14,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 06/09 2018 | < 0,300 | |
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 06/09 2018 | 0,001 | |
NVOC - org.carbon (C) | 0,490 | <= 4,00 | mg/l | 29/05 2019 | 0,590 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 06/09 2018 | 0,100 | |
pH | 8,00 | >= 7,00 | pH | 06/09 2018 | 7,90 | |
Phosphor, total-P | 0,170 | <= 0,150 | mg/l | 06/09 2018 | 0,170 | |
Sulfat (SO4) | 7,90 | <= 250 | mg/l | 06/09 2018 | 8,10 | |
Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 06/09 2018 | < 0,020 | |
Temperatur | 9,20 | grader C | 06/09 2018 | 9,20 | ||
Turbiditet | 1,20 | <= 1,00 | FTU | 06/09 2018 | 5,70 | |
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,440 | <= 0,200 | mg/l | 06/09 2018 | 0,440 | |
Mangan (Mn) | 0,210 | <= 0,050 | mg/l | 06/09 2018 | 0,220 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 06/09 2018 | < 1,00 | |
E.coli | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 06/09 2018 | < 1,00 | |
Kimtal 22Gr. | 39,0 | < 200 | antal/ml | 06/09 2018 | 71,0 | |
Kimtal 37 grader | 32,0 | antal/ml | 06/09 2018 | 28,0 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 17/09 2018 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Captan | < 0,010 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | ||
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | ||
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | ||
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
fluazifop-p-butyl | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Mevinphos | < 0,010 | 06/09 2018 | < 0,010 | |||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
Prometryn | < 0,010 | 06/09 2018 | < 0,010 | |||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 0,340 | <= 5,00 | µg/l | 06/09 2018 | 0,330 | |
Barium (Ba) | 11,0 | µg/l | 06/09 2018 | 9,90 | ||
Bor (B) | 33,0 | <= 1000 | µg/l | 06/09 2018 | 30,0 | |
Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,040 | |
Nikkel (Ni) | < 0,030 | <= 20,0 | µg/l | 06/09 2018 | 0,720 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 06/09 2018 | < 0,010 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,010 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | ||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | ||
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | ||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1-Dichlorethylen | < 0,020 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | ||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 17/09 2018 | < 0,020 | |
VOC - carbon, organisk kulstof |
|
< 0,500 | mg/l | 29/05 2019 | ||
Gasser | ||||||
Methan | 0,007 | <= 0,010 | mg/l | 06/09 2018 | 0,005 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 29/05 2019 | < 0,010 |