
Aalbæk Vandværk
Region
Region Nordjylland
Kommune
Frederikshavn
Adresse
Høvej 14
Kontaktperson
Hans Otto Berg
Mobil
2195 8475
E-mail
post@aalvand.dk

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | 38,0 | mg/l | 05/10 2021 | 17,0 | ||
Ammonium (NH4) | 0,250 | <= 0,050 | mg/l | 05/10 2021 | 0,480 | |
Calcium (Ca) | 21,4 | mg/l | 05/10 2021 | 23,2 | ||
Chlorid (Cl) | 52,0 | <= 250 | mg/l | 05/10 2021 | 63,0 | |
Fluorid (F) | 0,170 | <= 1,50 | mg/l | 05/10 2021 | 0,100 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 62,0 | >= 100 | mg/l | 05/10 2021 | 78,0 | |
Hårdhed, total | 3,89 | grader dH | 05/10 2021 | |||
Kalium | 1,60 | mg/l | 05/10 2021 | 2,33 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 30,0 | <= 250 | mS/m | 05/10 2021 | 38,0 | |
Magnesium (Mg) | 3,90 | mg/l | 05/10 2021 | 4,32 | ||
Natrium (Na) | 31,8 | <= 175 | mg/l | 05/10 2021 | 37,7 | |
Nitrat (NO3) | < 0,500 | <= 50,0 | mg/l | 05/10 2021 | 0,900 | |
Nitrit (NO2) | 0,005 | <= 0,100 | mg/l | 05/10 2021 | 0,007 | |
NVOC - org.carbon (C) | 3,30 | <= 4,00 | mg/l | 05/10 2021 | 6,10 | |
Oxygen/Iltindhold | < 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 05/10 2021 | 1,00 | |
pH | 6,10 | >= 7,00 | pH | 05/10 2021 | 7,10 | |
Phosphor, total-P | 0,080 | <= 0,150 | mg/l | 05/10 2021 | 0,080 | |
Sulfat (SO4) | 11,0 | <= 250 | mg/l | 05/10 2021 | 11,0 | |
Temperatur | 8,90 | grader C | 05/10 2021 | 9,10 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 3,09 | <= 0,200 | mg/l | 05/10 2021 | 1,82 | |
Mangan (Mn) | 0,040 | <= 0,050 | mg/l | 05/10 2021 | 0,044 | |
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/10 2021 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre |
|
< 0,010 | 05/10 2021 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/10 2021 | ||
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/10 2021 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/10 2021 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,002 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | < 0,002 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Diuron | < 0,010 | µg/l | 05/10 2021 | |||
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 05/10 2021 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 05/10 2021 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
Trifluoreddikesyre, TFA | 0,150 | < 9,00 | μg/l | 05/10 2021 | ||
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 4,31 | <= 5,00 | µg/l | 05/10 2021 | 3,36 | |
Barium (Ba) | 17,0 | µg/l | 05/10 2021 | 7,00 | ||
Bor (B) | 20,0 | <= 1000 | µg/l | 05/10 2021 | 40,0 | |
Kobolt (Co) | 0,270 | < 5,00 | µg/l | 05/10 2021 | 0,860 | |
Nikkel (Ni) | 0,250 | <= 20,0 | µg/l | 05/10 2021 | 0,980 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 05/10 2021 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,070 | < 0,050 | mg/l | 05/10 2021 | ||
Methan | 2,14 | <= 0,010 | mg/l | 05/10 2021 | ||
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 05/10 2021 |