Aalbæk Vandværk

Region Region Nordjylland
Kommune Frederikshavn
Adresse Høvej 14
Kontaktperson Hans Otto Berg
Mobil 2195 8475
E-mail post@aalvand.dk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 16,0 mg/l 07/03 2022 15,0
Ammonium (NH4) 0,550 <= 0,050 mg/l 07/03 2022 0,780
Calcium (Ca) 25,0 mg/l 07/03 2022 22,1
Chlorid (Cl) 91,0 <= 250 mg/l 07/03 2022 76,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 07/03 2022 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 111 >= 100 mg/l 07/03 2022 98,0
Hårdhed, total 5,25 grader dH 07/03 2022
Kalium 2,93 mg/l 07/03 2022 3,99
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 07/03 2022 43,0
Magnesium (Mg) 7,61 mg/l 07/03 2022 5,68
Natrium (Na) 48,5 <= 175 mg/l 07/03 2022 47,4
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 07/03 2022 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 07/03 2022 0,007
NVOC - org.carbon (C) 5,00 <= 4,00 mg/l 07/03 2022 5,90
Oxygen/Iltindhold 1,40 >= 5,00 mg/l 07/03 2022 1,30
pH 6,60 >= 7,00 pH 07/03 2022 7,30
Phosphor, total-P 0,170 <= 0,150 mg/l 07/03 2022 0,160
Sulfat (SO4) < 0,500 <= 250 mg/l 07/03 2022 3,20
Temperatur 7,90 grader C 07/03 2022 9,30
Jern (Fe) 1,96 <= 0,200 mg/l 07/03 2022 1,16
Mangan (Mn) 0,058 <= 0,050 mg/l 07/03 2022 0,049
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 07/03 2022
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
< 0,010 07/03 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/03 2022
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/03 2022
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/03 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 07/03 2022 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Diuron < 0,010 µg/l 07/03 2022
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 07/03 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Metalaxyl
< 0,010 µg/l 07/03 2022
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 07/03 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/03 2022
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2022
Trifluoreddikesyre, TFA 0,130 < 9,00 μg/l 07/03 2022
Arsen (As) 1,89 <= 5,00 µg/l 07/03 2022 0,840
Barium (Ba) 6,00 µg/l 07/03 2022 4,00
Bor (B) 40,0 <= 1000 µg/l 07/03 2022 70,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 07/03 2022 0,130
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 07/03 2022 0,190
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 07/03 2022
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 07/03 2022
4CCP,2-(4-Chlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 07/03 2022
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) 0,050 < 0,050 mg/l 07/03 2022
Methan 7,71 <= 0,010 mg/l 07/03 2022
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/03 2022

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.