B6 - DGU 144.222

Årup Vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Assens
Adresse Skrænten 5
Mobil 70271350
E-mail sekretaer@aarupvand.dk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 3,00 mg/l 23/01 2025 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,560 <= 0,050 mg/l 23/01 2025 0,610
Anioner, total 6,60 meq/l 27/04 1999 6,80
Calcium (Ca) 65,0 mg/l 23/01 2025 75,0
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 23/01 2025 31,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 23/01 2025 0,420
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 328 >= 100 mg/l 23/01 2025 335
Hårdhed, total 13,5 grader dH 02/11 2000
Inddampningsrest 370 mg/l 23/02 2017 370
Kalium 5,60 mg/l 23/01 2025 6,50
Kationer, total 6,90 meq/l 27/04 1999 6,70
Konduktivitet (ledningsevne) 58,0 <= 250 mS/m 23/01 2025 58,0
Magnesium (Mg) 19,0 mg/l 23/01 2025 21,0
Natrium (Na) 36,0 <= 175 mg/l 23/01 2025 40,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 23/01 2025 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/01 2025 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,70 <= 4,00 mg/l 23/01 2025 1,60
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 23/01 2025 0,100
pH 7,50 >= 7,00 pH 23/01 2025 7,50
Phosphor, total-P 0,063 <= 0,150 mg/l 23/01 2025 0,069
Sulfat (SO4) 24,0 <= 250 mg/l 23/01 2025 26,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/04 2021
Temperatur 8,60 grader C 23/01 2025 9,40
Jern (Fe) 1,20 <= 0,200 mg/l 23/01 2025 1,20
Mangan (Mn) 0,067 <= 0,050 mg/l 23/01 2025 0,071
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2011
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2011
Kimtal 22Gr. 170 < 200 antal/ml 30/04 2018 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/10 2011
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 23/01 2025
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 23/01 2025 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/02 2013 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 23/01 2025
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)
< 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 23/01 2025
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 23/01 2025
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/08 2009 < 0,010
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid)
< 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,050
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/08 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/08 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 20/04 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/08 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 23/01 2025
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/08 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/02 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Metalaxyl
< 0,010 µg/l 23/01 2025
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/08 2009 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 23/01 2025
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 23/01 2025 < 0,010
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA)
< 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/08 2009 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 23/01 2025
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/08 2009 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 23/01 2025
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 23/01 2025
Aluminium (Al) 0,810 <= 200 µg/l 23/01 2025
Arsen (As) 24,0 <= 5,00 µg/l 23/01 2025 26,0
Barium (Ba) 150 µg/l 23/01 2025 170
Bor (B) 140 <= 1000 µg/l 23/01 2025 160
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 23/01 2025 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,039 <= 20,0 µg/l 23/01 2025 0,056
2-Methylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
2,3-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
2,5-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
3-methylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
3,4-Dimethylphenol < 0,020 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
3,5-Dimethylphenol < 0,020 <= 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 25/08 2009 < 0,050
4-Methylphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,010
Cresoler < 0,020 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/02 2005 < 0,010
Xylenoler < 0,020 < 0,100 µg/l 23/01 2025 < 0,020
1,2,4-trimethylbenzen
< 0,020 µg/l 09/02 2005
1,3,5-trimethylbenzen
< 0,020 µg/l 09/02 2005
3-Ethyltoluol
< 0,020 µg/l 09/02 2005
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 23/01 2025 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 8,00 < 10,0 µg/l 27/08 2015 < 8,00
C25-C35 kulbrinter < 9,00 µg/l 27/08 2015 < 9,00
C5-C10 kulbrinter < 2,00 µg/l 25/08 2009 < 2,00
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 23/01 2025 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 23/01 2025 < 0,020
MTBE < 0,050 <= 5,00 µg/l 23/01 2025 < 0,050
Naphtalen < 0,020 µg/l 23/01 2025 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 23/01 2025 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
Toluen < 0,020 µg/l 23/01 2025 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 16/08 2013 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 20/04 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/01 2025 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/04 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/04 2021
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/04 2021
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/04 2021 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/01 2025 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/04 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/04 2021 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/01 2025 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/01 2025 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/04 2021
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 23/01 2025 < 0,020
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) < 0,020 < 0,050 mg/l 23/01 2025
Methan 0,014 <= 0,010 mg/l 23/01 2025 0,019
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/04 2021 < 0,005
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 23/01 2025
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 20/04 2021 < 0,005
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 23/01 2025
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 23/01 2025 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.