
Årup Vandværk
Region
Region Syddanmark
Kommune
Assens
Adresse
Skrænten 5
Mobil
70271350
E-mail
sekretaer@aarupvand.dk

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 10/06 2022 | < 5,00 | ||
Ammonium (NH4) | 0,440 | <= 0,050 | mg/l | 10/06 2022 | 0,390 | |
Anioner, total | 6,00 | meq/l | 20/11 2002 | 6,20 | ||
Calcium (Ca) | 87,0 | mg/l | 10/06 2022 | 89,0 | ||
Chlorid (Cl) | 22,0 | <= 250 | mg/l | 10/06 2022 | 21,0 | |
Fluorid (F) | 0,260 | <= 1,50 | mg/l | 10/06 2022 | 0,300 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 268 | >= 100 | mg/l | 10/06 2022 | 276 | |
Hårdhed, total | 16,0 | grader dH | 27/08 2003 | 14,3 | ||
Inddampningsrest | 330 | mg/l | 05/07 2018 | 340 | ||
Ionbalance |
|
0,000 | % | 27/08 2003 | ||
Kalium | 3,40 | mg/l | 10/06 2022 | 4,00 | ||
Kationer, total | 5,80 | meq/l | 20/11 2002 | 6,20 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 50,0 | <= 250 | mS/m | 10/06 2022 | 556 | |
Magnesium (Mg) | 11,0 | mg/l | 10/06 2022 | 11,0 | ||
Natrium (Na) | 15,0 | <= 175 | mg/l | 10/06 2022 | 16,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 10/06 2022 | < 0,300 | |
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 10/06 2022 | < 0,001 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,30 | <= 4,00 | mg/l | 10/06 2022 | 1,30 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 10/06 2022 | 0,100 | |
pH | 7,50 | >= 7,00 | pH | 10/06 2022 | 8,71 | |
Phosphor, total-P | 0,110 | <= 0,150 | mg/l | 10/06 2022 | 0,120 | |
Redoxpotentiale | 43,0 | mV | 05/07 2018 | |||
Sulfat (SO4) | 37,0 | <= 250 | mg/l | 10/06 2022 | 36,0 | |
Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 10/06 2022 | ||
Temperatur | 9,80 | grader C | 10/06 2022 | 9,60 | ||
Tørstof, total |
|
384 | mg/l | 16/03 1994 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 1,30 | <= 0,200 | mg/l | 10/06 2022 | 1,50 | |
Mangan (Mn) | 0,280 | <= 0,050 | mg/l | 10/06 2022 | 0,290 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 06/05 2019 | < 1,00 | |
E.coli | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 06/05 2019 | < 1,00 | |
Kimtal 22Gr. | 47,0 | < 200 | antal/ml | 21/05 2019 | 450 | |
Kimtal 37 grader | < 1,00 | antal/ml | 06/05 2019 | 3,00 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2022 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 10/06 2022 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/08 2014 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2022 | ||
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2022 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2022 | ||
Alachlor | 0,005 | < 0,010 | µg/l | 09/11 1993 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/04 1999 | 0,005 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/04 1999 | 0,005 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/04 1999 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/04 1999 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/04 1999 | 0,005 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Metamitron | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 27/04 1999 | 0,005 | |
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Metazachlor |
|
0,005 | <= 0,010 | µg/l | 09/11 1993 | |
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 10/06 2022 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 10/06 2022 | ||
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/04 1999 | ||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/04 1999 | 0,005 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 14,0 | <= 5,00 | µg/l | 10/06 2022 | 16,0 | |
Barium (Ba) | 130 | µg/l | 10/06 2022 | 140 | ||
Bor (B) | 46,0 | <= 1000 | µg/l | 10/06 2022 | 49,0 | |
Kobolt (Co) | 0,130 | < 5,00 | µg/l | 10/06 2022 | 0,140 | |
Nikkel (Ni) | 0,085 | <= 20,0 | µg/l | 10/06 2022 | 0,500 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2-Methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
2,3-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
2,5-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
3-methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
3,4-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
3,5-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 02/06 1999 | < 0,050 | |
4-Methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,010 | |
Cresoler | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,050 | |
Pentachlorphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 02/06 1999 | < 0,050 | |
Xylenoler | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,050 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
BTEX (sum) | 0,031 | 05/07 2018 | 0,029 | |||
C10-C25 kulbrinter | < 8,00 | < 10,0 | µg/l | 05/07 2018 | < 8,00 | |
C25-C35 kulbrinter | < 9,00 | µg/l | 05/07 2018 | < 9,00 | ||
C25-C40 kulbrinter |
|
< 10,0 | < 10,0 | µg/l | 29/09 2009 | |
C5-C10 kulbrinter | < 2,50 | µg/l | 29/09 2009 | < 2,00 | ||
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | ||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | ||
MTBE | < 0,050 | <= 5,00 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,050 | |
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | ||
Olie | < 2,00 | < 10,0 | µg/l | 09/09 2004 | 9,20 | |
Toluen | < 0,020 | µg/l | 10/06 2022 | 0,031 | ||
Xylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 05/07 2018 | < 0,020 | |
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1-Dichlorethylen | < 0,020 | µg/l | 10/06 2022 | |||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | ||
1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | ||
1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | ||
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 29/01 2018 | < 0,020 | |
Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | ||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,020 | |
Gasser | ||||||
Methan | 0,014 | <= 0,010 | mg/l | 10/06 2022 | ||
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 10/06 2022 | < 0,001 | |
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | < 0,000 | <= 0,002 | μg/l | 10/06 2022 | ||
Sum af PFAS - 12 stoffer | < 0,000 | <= 0,100 | μg/l | 10/06 2022 | < 0,005 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 10/06 2022 |