
Gøttrup Vandværk
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Gøttrupvej 300
Kontaktperson
Anne Mette Holm Albrechtsen
Mobil
98223164
E-mail
kasserer.goettrup.vand@gmail.com

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 11/10 2021 | < 5,00 | ||
Alkalinitet, total TA | 3,37 | meq/l | 27/11 1991 | 3,80 | ||
Ammonium (NH4) | 0,140 | <= 0,050 | mg/l | 11/10 2021 | 0,160 | |
Anioner, total | 4,60 | meq/l | 30/11 2009 | 4,80 | ||
Calcium (Ca) | 83,0 | mg/l | 11/10 2021 | 48,0 | ||
Chlorid (Cl) | 30,0 | <= 250 | mg/l | 11/10 2021 | 28,0 | |
Fluorid (F) | 0,650 | <= 1,50 | mg/l | 11/10 2021 | 0,720 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 203 | >= 100 | mg/l | 11/10 2021 | 201 | |
Hårdhed, total | 11,0 | grader dH | 30/11 2009 | 10,0 | ||
Inddampningsrest | 260 | mg/l | 29/08 2017 | 280 | ||
Kalium | 3,40 | mg/l | 11/10 2021 | 3,30 | ||
Kationer, total | 4,75 | meq/l | 30/11 2009 | 4,50 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 41,0 | <= 250 | mS/m | 11/10 2021 | 37,0 | |
Magnesium (Mg) | 15,0 | mg/l | 11/10 2021 | 17,0 | ||
Natrium (Na) | 19,0 | <= 175 | mg/l | 11/10 2021 | 19,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 11/10 2021 | < 0,300 | |
Nitrit (NO2) | 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 11/10 2021 | < 0,001 | |
NVOC - org.carbon (C) | 1,20 | <= 4,00 | mg/l | 11/10 2021 | 1,00 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 11/10 2021 | 0,300 | |
pH | 7,60 | >= 7,00 | pH | 11/10 2021 | 8,00 | |
Phosphor, total-P | 0,010 | <= 0,150 | mg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Redoxpotentiale | -127 | mV | 17/05 2006 | -101 | ||
Silicium / Kiselsyre (SiO2) | 14,0 | mg/l | 20/09 2000 | 13,0 | ||
Sulfat (SO4) | 25,0 | <= 250 | mg/l | 11/10 2021 | 22,0 | |
Sulfid-S | < 0,100 | <= 0,050 | mg/l | 30/11 2009 | ||
Temperatur | 9,00 | grader C | 11/10 2021 | 9,00 | ||
Tørstof, total | 280 | mg/l | 30/11 2009 | 240 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,130 | <= 0,200 | mg/l | 11/10 2021 | 0,096 | |
Mangan (Mn) | < 0,002 | <= 0,050 | mg/l | 11/10 2021 | < 0,005 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 21/12 2001 | 0,000 | |
Kimtal 37 grader | 1,00 | antal/ml | 21/12 2001 | |||
Kimtal 37Gr. PCA | 0,000 | antal/ml | 27/11 1991 | 150 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 11/10 2021 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/08 2013 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Anioniske detergenter | 3,10 | <= 100 | µg/l | 02/10 2001 | 4,30 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Chlorsulfuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,020 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2009 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2009 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2009 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2009 | < 0,010 | |
Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Fenpropimorph | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2009 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/02 2005 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2009 | < 0,010 | |
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2009 | < 0,010 | |
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 30/11 2009 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Aluminium (Al) | < 2,00 | <= 200 | µg/l | 30/11 2009 | < 0,070 | |
Antimon (Sb) | < 0,050 | <= 5,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,200 | |
Arsen (As) | 0,430 | <= 5,00 | µg/l | 11/10 2021 | 0,470 | |
Barium (Ba) | 16,0 | µg/l | 11/10 2021 | 18,0 | ||
Bly (Pb) | < 0,025 | <= 5,00 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,020 | |
Bor (B) | 38,0 | <= 1000 | µg/l | 11/10 2021 | 32,0 | |
Bromid | 42,0 | µg/l | 02/09 1998 | 62,0 | ||
Cadmium (Cd) | < 0,004 | <= 3,00 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,005 | |
Chrom (Cr) | 0,180 | <= 25,0 | µg/l | 12/09 2002 | < 0,050 | |
Cyanid, total | < 1,00 | < 50,0 | µg/l | 02/09 1998 | < 2,00 | |
Kobber (Cu) | 0,050 | <= 2000 | µg/l | 01/09 2003 | 0,096 | |
Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,040 | |
Kviksølv (Hg) | 0,000 | <= 1,00 | µg/l | 02/09 1998 | < 0,000 | |
Nikkel (Ni) | 0,064 | <= 20,0 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,030 | |
Selen (Se) | < 0,050 | <= 10,0 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,100 | |
Strontium | 1000 | µg/l | 11/10 2021 | 1000 | ||
Sølv(Ag) | < 0,100 | <= 10,0 | µg/l | 02/09 1998 | ||
Tin |
|
< 0,100 | < 1500 | µg/l | 02/09 1998 | |
Zink (Zn) | 3,00 | <= 3000 | µg/l | 01/09 2003 | 5,90 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2-Methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/09 1996 | < 0,050 | |
2,3-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 13/08 1991 | ||
2,3,4,5-Tetraclorphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 13/08 1991 | ||
2,3,5,6-Tetraclorphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 13/08 1991 | ||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/09 1996 | < 0,002 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/09 1996 | < 0,001 | |
3-methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 13/08 1991 | ||
3,4-Dimethylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 13/08 1991 | ||
3,5-Dimethylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 13/08 1991 | ||
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/09 1996 | < 0,024 | |
4-Methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/09 1996 | < 0,004 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 13/08 1991 | ||
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
6-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 13/08 1991 | ||
Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 02/02 2005 | < 0,020 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,040 | |
Ethylbenzen | < 0,050 | µg/l | 10/09 1997 | |||
M-xylen |
|
< 0,022 | 13/08 1991 | |||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | ||
MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 19/06 2001 | ||
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | ||
P-xylen |
|
< 0,008 | 13/08 1991 | |||
Toluen | < 0,040 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | |
1,2-Dibromethane | < 0,020 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,020 | ||
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,100 | |
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,030 | |
Tetrachlormethan | < 0,030 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,020 | |
Trichloreddikesyre | < 0,010 | 01/09 2003 | < 0,010 | |||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | |
Trichlorfluormethan |
|
< 0,000 | µg/l | 05/10 1998 | ||
Trichlortrifluorethn |
|
< 0,000 | µg/l | 05/10 1998 | ||
Gasser | ||||||
Dichlordifluormethan | < 0,000 | ng/l | 05/10 1998 | |||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,020 | < 0,050 | mg/l | 28/08 2013 | 0,028 | |
Methan | 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 28/08 2013 | < 0,010 | |
Phalater | ||||||
Dibuthylphthalat |
|
< 0,500 | 02/10 2001 | |||
Radioaktivitetsindikatorer | ||||||
Tritium | < 1,00 | <= 100 | Bq/l, Becquerel/l | 18/03 1997 | ||
Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
Vinylchlorid | < 0,200 | < 0,500 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,200 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 11/10 2021 |