
Gøttrup Vandværk
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Gøttrupvej 300
Kontaktperson
Anne Mette Holm Albrechtsen
Mobil
98223164
E-mail
kasserer.goettrup.vand@gmail.com

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 11/10 2021 | < 5,00 | ||
Alkalinitet, total TA | 3,52 | meq/l | 27/11 1991 | 3,93 | ||
Ammonium (NH4) | 0,160 | <= 0,050 | mg/l | 11/10 2021 | 0,170 | |
Anioner, total | 5,40 | meq/l | 17/05 2006 | 5,62 | ||
Calcium (Ca) | 100 | mg/l | 11/10 2021 | 36,8 | ||
Chlorid (Cl) | 35,0 | <= 250 | mg/l | 11/10 2021 | 36,0 | |
Fluorid (F) | 1,20 | <= 1,50 | mg/l | 11/10 2021 | 1,20 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 221 | >= 100 | mg/l | 11/10 2021 | 219 | |
Hårdhed, total | 11,0 | grader dH | 17/02 2004 | 9,70 | ||
Inddampningsrest | 320 | mg/l | 22/06 2016 | 350 | ||
Kalium | 6,00 | mg/l | 11/10 2021 | 4,24 | ||
Kationer, total | 5,00 | meq/l | 17/05 2006 | 5,70 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 46,0 | <= 250 | mS/m | 11/10 2021 | 50,0 | |
Magnesium (Mg) | 30,0 | mg/l | 11/10 2021 | 21,3 | ||
Natrium (Na) | 32,0 | <= 175 | mg/l | 11/10 2021 | 22,7 | |
Nitrat (NO3) | 1,00 | <= 50,0 | mg/l | 11/10 2021 | < 0,500 | |
Nitrit (NO2) | 0,002 | <= 0,100 | mg/l | 11/10 2021 | 0,001 | |
NVOC - org.carbon (C) | 0,970 | <= 4,00 | mg/l | 11/10 2021 | 0,800 | |
Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 11/10 2021 | 0,800 | |
pH | 7,70 | >= 7,00 | pH | 11/10 2021 | 7,90 | |
Phosphor, total-P | 0,010 | <= 0,150 | mg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Redoxpotentiale | -121 | mV | 17/05 2006 | -92 | ||
Silicium / Kiselsyre (SiO2) | 14,0 | mg/l | 20/09 2000 | 13,0 | ||
Sulfat (SO4) | 31,0 | <= 250 | mg/l | 11/10 2021 | 32,0 | |
Temperatur | 9,20 | grader C | 11/10 2021 | 9,90 | ||
Tørstof, total | 270 | mg/l | 17/10 1989 | 280 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 0,095 | <= 0,200 | mg/l | 11/10 2021 | 0,064 | |
Mangan (Mn) | < 0,002 | <= 0,050 | mg/l | 11/10 2021 | < 0,001 | |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | 3,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 21/12 2001 | 0,000 | |
Kimtal 37 grader | < 1,00 | antal/ml | 21/12 2001 | |||
Kimtal 37Gr. PCA | 0,000 | antal/ml | 27/11 1991 | 1,00 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 11/10 2021 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 22/06 2016 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Anioniske detergenter | < 3,00 | <= 100 | µg/l | 02/10 2001 | < 2,00 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Chlorsulfuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,020 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/02 2008 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/02 2008 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/02 2008 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/02 2008 | < 0,010 | |
Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Fenpropimorph | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,010 | |
Glyphosat | < 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/02 2008 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/02 2004 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 22/06 2016 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/02 2008 | < 0,010 | |
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 11/10 2021 | ||
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/02 2008 | < 0,010 | |
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/02 2008 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Aluminium (Al) | < 0,070 | <= 200 | µg/l | 01/09 2003 | 0,970 | |
Antimon (Sb) | < 0,050 | <= 5,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,200 | |
Arsen (As) | 0,230 | <= 5,00 | µg/l | 11/10 2021 | 0,190 | |
Barium (Ba) | 21,0 | µg/l | 11/10 2021 | 19,0 | ||
Bly (Pb) | < 0,025 | <= 5,00 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,020 | |
Bor (B) | 37,0 | <= 1000 | µg/l | 11/10 2021 | 40,0 | |
Bromid | 85,7 | µg/l | 13/09 1999 | 74,0 | ||
Cadmium (Cd) | < 0,004 | <= 3,00 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,005 | |
Chrom (Cr) | 0,190 | <= 25,0 | µg/l | 12/09 2002 | < 0,050 | |
Cyanid, total | < 1,00 | < 50,0 | µg/l | 13/09 1999 | < 2,00 | |
Kobber (Cu) | 0,050 | <= 2000 | µg/l | 01/09 2003 | 0,160 | |
Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,050 | |
Kviksølv (Hg) | 0,001 | <= 1,00 | µg/l | 13/09 1999 | < 0,000 | |
Nikkel (Ni) | < 0,030 | <= 20,0 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,030 | |
Selen (Se) | < 0,050 | <= 10,0 | µg/l | 01/09 2003 | < 0,100 | |
Strontium | 1800 | µg/l | 11/10 2021 | 1700 | ||
Sølv(Ag) | < 0,100 | <= 10,0 | µg/l | 02/09 1998 | ||
Tin |
|
< 0,100 | < 1500 | µg/l | 02/09 1998 | |
Zink (Zn) | 3,70 | <= 3000 | µg/l | 01/09 2003 | 6,80 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2-Methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/09 1996 | < 0,030 | |
2,3-Dimethylphenol | < 0,030 | < 0,100 | µg/l | 05/11 1990 | ||
2,3,4,5-Tetraclorphenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/11 1990 | ||
2,3,5,6-Tetraclorphenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 05/11 1990 | ||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/09 1996 | < 0,002 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/09 1996 | < 0,001 | |
3-methylphenol | < 0,030 | < 0,100 | µg/l | 05/11 1990 | ||
3,4-Dimethylphenol | < 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 05/11 1990 | ||
3,5-Dimethylphenol | < 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 05/11 1990 | ||
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 25/02 2008 | < 0,050 | |
4-Methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 04/09 1996 | < 0,004 | |
4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 1994 | < 0,030 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,010 | |
6-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 1994 | < 0,050 | |
Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/02 2004 | < 0,020 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 11/10 2021 | < 0,040 | |
Ethylbenzen | < 0,050 | µg/l | 10/09 1997 | |||
M-xylen |
|
< 0,100 | 05/11 1990 | |||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | ||
MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 19/06 2001 | ||
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | ||
P-xylen |
|
< 0,100 | 05/11 1990 | |||
Toluen | < 0,040 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | |
1,2-Dibromethane | < 0,020 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,020 | ||
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,050 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,100 | |
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,030 | |
Tetrachlormethan | < 0,030 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,020 | |
Trichloreddikesyre | < 0,010 | 01/09 2003 | < 0,010 | |||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,050 | |
Gasser | ||||||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,050 | < 0,050 | mg/l | 22/06 2016 | 0,060 | |
Methan | < 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 22/06 2016 | < 0,010 | |
Phalater | ||||||
Dibuthylphthalat | < 0,500 | 02/10 2001 | < 0,500 | |||
Radioaktivitetsindikatorer | ||||||
Tritium | < 1,00 | <= 100 | Bq/l, Becquerel/l | 18/03 1997 | ||
Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
Vinylchlorid | < 0,200 | < 0,500 | µg/l | 02/10 2001 | < 0,200 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 11/10 2021 |